WG Автоматический Бустерный Насос для автоматического повышения давления в бытовых водопроводных водах, повышения давления в солнечных системах, повышения давления в трубопроводах горячей или холодной воды и т. д.
МОДЕЛЬ MODEL |
ВЛАСТЬ POWER (W) |
НАПРЯЖЕНИЕ VOLTAGE (V) |
ЧАСТОТА FREQUENCY (Hz) |
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА MEDIUM TEMPERATURE (℃ ) |
РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ CONNECTION SIZE (IN) |
СКОРОСТЬ SPEED (r/min) |
МАКС. ГОЛОВА MAX. HEAD (m) |
РЕЙТИНГ. ГОЛОВА RATED HEAD (m) |
МАКС. ПОТОК MAX. FLOW (L/min) |
РЕЙТИНГ. ПОТОК RATED. FLOW (L/min) |
W15G-10A | 100 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 10 | 8 | 20 | 10 |
W15G-10B | ||||||||||
W15GR-10 | 100 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 10 | 8 | 20 | 10 |
W15G-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 15 | 10 | 25 | 13 |
W15G-15B | ||||||||||
W15GR-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 15 | 10 | 25 | 13 |
W15GR-15B | ||||||||||
W20G-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 40 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 15 | 10 | 30 | 15 |
W20G-15B | ||||||||||
W20GR-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 100 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 15 | 10 | 30 | 15 |
W20GR-15B | ||||||||||
W15G-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 18 | 13 | 30 | 15 |
W20G-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 40 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 18 | 13 | 35 | 18 |
W15GR-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 18 | 13 | 30 | 15 |
W20GR-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 100 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 18 | 13 | 35 | 18 |
Все параметры при 220 В / 50 Гц
G - Холодная вода
GR - Холодная горячая вода