Мы гордимся своей приверженностью качеству и удовлетворенности клиентов, и на ZEN 75QJD Глубоководный насос из нержавеющей стали марки предоставляются комплексные гарантии и исключительная поддержка клиентов.
Идентификатор
* 75QJ
* 75: диаметр скважины: 78 мм (3 ")
* QJ: Подводные насосы серии QJ
* D: Однофазный двигатель (трехфазный без D)
* 1.8: Вместимость (m 3/h)
* 10: Сцена
* 0.25: Мощность двигателя (KW)
75QJD Глубоководный насос из нержавеющей стали
1. Для подачи воды из колодцев или водохранилищ.
2. Применяется в бытовых, гражданских и промышленных целях.
3. Для использования садов и ирригации.
1. Максимальная температура жидкости до + 35 °C.
2. Максимальное содержание песка: 0.25%.
3. Максимальная глубина погружения: 100 метров.
4. Минимальный диаметр скважины: 3 ".
1. Электрический двигатель с многократной обмоткой или полностью закрытым экраном
2. Три фазы: 380V - 415V / 50Hz
3. Однофазный: 220V - 240V / 50Hz
4. Оборудована коробкой управления запуском или цифровой автоматической коробкой управления
5. Насос рассчитан на напряжение обсадной колонны
6. Стандарты размера NEMA
1. Специальное механическое уплотнение
2. Другие напряжения или частоты 60 Гц
Шкала парашютистов | |||||
Модель | A | B | C | D | E |
75QJD1.8/10-0.25 | 661 | 303 | 358 | 1¼" - 1½" | φ73 |
75QJD1.8/14-0.37 | 786 | 333 | 453 | 1¼" - 1½" | φ73 |
75QJD1.8/20-0.55 | 956 | 373 | 583 | 1¼" - 1½" | φ73 |
75QJD1.8/27-0.75 | 1149 | 403 | 746 | 1¼" - 1½" | φ73 |
75QJD1.8/37-1.1 | 1522 | 488 | 1034 | 1¼" - 1½" | φ73 |
75QJD1.8/45-1.5 | 1698 | 538 | 1160 | 1¼" - 1½" | φ73 |
75QJD2.5/8-0.25 | 695 | 303 | 392 | 1¼" - 1½" | φ73 |
75QJD2.5/10-0.37 | 782 | 333 | 449 | 1¼" - 1½" | φ73 |
75QJD2.5/15-0.55 | 998 | 373 | 625 | 1¼" - 1½" | φ73 |
75QJD2.5/20-0.75 | 1204 | 403 | 801 | 1¼" - 1½" | φ73 |
75QJD2.5/28-1.1 | 1549 | 488 | 1061 | 1¼" - 1½" | φ73 |
75QJD2.5/36-1.5 | 1859 | 538 | 1321 | 1¼" - 1½" | φ73 |
Модель | P2 | Доставка n = 2850 rpm | ||||||||||||
1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q L/min m³/h |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |||||
75QJD1.8/10-0.25 | 75QJ1.8/10-0.25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 40 | 39 | 38 | 37 | 35 | 31 | 28 | 22 | 16 | 5 |
75QJD1.8/14-0.37 | 75QJ1.8/14-0.37 | 0.37 | 0.5 | 56 | 55 | 53 | 51 | 49 | 43 | 39 | 31 | 22 | 7 | |
75QJD1.8/20-0.55 | 75QJ1.8/20-0.55 | 0.55 | 0.75 | 80 | 78 | 76 | 73 | 70 | 62 | 55 | 44 | 31 | 10 | |
75QJD1.8/27-0.75 | 75QJ1.8/27-0.75 | 0.75 | 1 | 108 | 105 | 103 | 99 | 95 | 84 | 74 | 59 | 42 | 14 | |
75QJD1.8/37-1.1 | 75QJ1.8/37-1.1 | 1.1 | 1.5 | 148 | 144 | 141 | 136 | 130 | 115 | 102 | 81 | 57 | 19 | |
75QJD1.8/45-1.5 | 75QJ1.8/45-1.5 | 1.5 | 2 | 180 | 176 | 171 | 165 | 158 | 140 | 124 | 99 | 70 | 23 |
Модель | P2 | Доставка n = 2850 rpm | |||||||||||||||
1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q L/min m³/h |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | |||||
75QJD2.5/8-0.25 | 75QJ2.5/8-0.25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 14 | 11 |
75QJD2.5/10-0.37 | 75QJ2.5/10-0.37 | 0.37 | 0.5 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 18 | 14 | |
75QJD2.5/15-0.55 | 75QJ2.5/15-0.55 | 0.55 | 0.75 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 53 | 50 | 47 | 42 | 38 | 33 | 27 | 21 | |
75QJD2.5/20-0.75 | 75QJ2.5/20-0.75 | 0.75 | 1 | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 70 | 66 | 62 | 56 | 50 | 44 | 36 | 28 | |
75QJD2.5/28-1.1 | 75QJ2.5/28-1.1 | 1.1 | 1.5 | 109 | 108 | 106 | 104 | 101 | 98 | 92 | 87 | 78 | 70 | 62 | 50 | 39 | |
75QJD2.5/36-1.5 | 75QJ2.5/36-1.5 | 1.5 | 2 | 140 | 139 | 137 | 133 | 130 | 126 | 119 | 112 | 101 | 90 | 79 | 65 | 50 |
Цифры | Имя |
1 | Зажимная пружина |
2 | Конечная крышка |
3 | расширительная втулка |
4 | Подшипник |
5 | Отношения |
6 | ротор двигателя |
7 | Отношения |
8 | Механическое уплотнение |
9 | статор электродвигателя |
10 | Электропровод |
11 | "О" образное уплотнительное кольцо |
12 | Топливная камера |
13 | Стиральная машина |
14 | Винт |
15 | "О" образное уплотнительное кольцо |
16 | Винт |
17 | Двухголовый болт |
18 | Стиральная машина |
19 | Орехи |
20 | Кольцо крепления |
21 | Стиральная машина |
22 | Песчаная шапка |
23 | Втулка экранирования кабеля |
24 | Винт |
25 | Канат |
26 | Экран |
27 | всасывающий кронштейн |
28 | Кабельный зажим |
29 | Зажим. |
30 | Винт |
31 | Корпус насоса |
32 | Винт |
33 | Муфта |
34 | Втулка |
35 | Ось |
36 | Трубка |
37 | Промежуточный |
38 | Колесо |
39 | Шайба регулировочная |
40 | Крышка диффузора |
41 | Диффузор |
42 | Трубка |
43 | Винт |
44 | Подшипник резиновый |
45 | Поддержка |
46 | обратный клапан |
47 | "О" образное уплотнительное кольцо |
48 | Экспорт |
1. Переключатели питания
2. Кассет автоматического управления
3. Трубопровод
4. Клапаны
5. Прокладка
6. Статический уровень
7. Верхний полюс
8. Кабель
9. Колодец
10. Уровень перемешивания
11. Средний стержень
12. Корпус насоса
13. Нижний полюс
14. Подводные электродвигатели
размер | Напряжение(v) | Мощность(kw) | Поперечное сечение кабеля(mm²) | 0.7mm² | 1mm² | 1.5mm² | 2mm² | 2.5mm² | 3mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 25mm² | 35mm² | 50mm² |
4" | 220 | 0.37 | Длина кабеля(m) | 50 | 80 | 100 | ||||||||||
0.55 | 35 | 55 | 80 | 105 | 130 | |||||||||||
0.75 | 20 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | |||||||||
0.95 | 32 | 52 | 70 | 85 | 105 | 140 | ||||||||||
1.1 | 30 | 48 | 60 | 79 | 100 | 127 | 190 | |||||||||
1.5 | 25 | 34 | 50 | 57 | 80 | 92 | 137 | 228 | ||||||||
1.8 | 23 | 32 | 48 | 55 | 78 | 90 | 135 | 226 | ||||||||
2.2 | 22 | 30 | 43 | 50 | 68 | 102 | 170 | 230 | ||||||||
3.0 | 25 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 200 | 330 | ||||||||
3.5 | 25 | 30 | 45 | 60 | 100 | 180 | 290 | |||||||||
4.0 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 220 | 300 |
размер | Напряжение(v) | Мощность (kw) | Поперечное сечение кабеля(mm²) | 0.7mm² | 1mm² | 1.5mm² | 2mm² | 2.5mm² | 3mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 25mm² | 35mm² | 50mm² |
4" | 380 | 0.37 | Длина кабеля(m) | 200 | 315 | |||||||||||
0.55 | 100 | 210 | 320 | |||||||||||||
0.75 | 80 | 165 | 280 | |||||||||||||
1.1 | 120 | 180 | 250 | 308 | ||||||||||||
1.5 | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||
2.2 | 65 | 114 | 150 | 191 | 250 | 305 | 457 | |||||||||
6" | 3.0 | 77 | 100 | 128 | 170 | 205 | 307 | 390 | ||||||||
4.0 | 61 | 80 | 102 | 120 | 153 | 244 | 406 | |||||||||
5.5 | 47 | 60 | 70 | 90 | 110 | 165 | 312 | |||||||||
7.5 | 65 | 80 | 130 | 200 | 320 | |||||||||||
9.2 | 72 | 108 | 178 | 282 | 432 | |||||||||||
11 | 63 | 94 | 155 | 246 | 370 | |||||||||||
13 | 78 | 129 | 205 | 314 | ||||||||||||
15 | 69 | 114 | 180 | 277 | ||||||||||||
18.5 | 55 | 91 | 145 | 222 | 305 | |||||||||||
22 | 49 | 81 | 128 | 196 | 290 | |||||||||||
25 | 68 | 107 | 165 | 226 | 314 | |||||||||||
30 | 60 | 95 | 145 | 200 | 275 | |||||||||||
37 | 52 | 82 | 125 | 170 | 234 | |||||||||||
45.0 | 45 | 71 | 108 | 147 | 203 |