Марки ZΞN 3SDM Насос Для Глубоких Скважин Из Нержавеющей Стали известны своим высоким качеством и надежностью, что делает их популярным выбором как для жилого, так и для промышленного применения.
Идентификатор
* 3SD
* 3: диаметр скважины: 78 мм (3 ")
* SD: Подводные насосы серии SD
* М: однофазный двигатель (трехфазный без М)
* 2: Вместимость (m3/h)
* 8: Сцена
* 0.18: Мощность двигателя (KW)
1. Для подачи воды из колодцев или водохранилищ.
2. Применяется в бытовых, гражданских и промышленных целях.
3. Для использования садов и ирригации.
1. Максимальная температура жидкости до + 35 °C.
2. Максимальное содержание песка: 0.25%.
3. Максимальная глубина погружения: 100 метров.
4. Минимальный диаметр скважины: 3".
1. Электрический двигатель с многократной обмоткой или полностью закрытым экраном
2. Три фазы: 380V - 415V / 50Hz
3. Однофазный: 220V - 240V / 50Hz
4. Оборудована коробкой управления запуском или цифровой автоматической коробкой управления
5. Насос рассчитан на напряжение обсадной колонны
6. Стандарты размера NEMA
1. Специальное механическое уплотнение
2. Другие напряжения или частоты 60 Гц
Модель | P2 | Доставка n = 2850 rpm | ||||||||||||
1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q l/min m3/h |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |||||
3SDM2/8-0.18 | 3SD2/8-0.18 | 0.18 | 0.25 | H(m) | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 27 | 25 | 21 | 17 | 11 |
3SDM2/11-0.25 | 3SD2/11-0.25 | 0.25 | 0.33 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 | 37 | 34 | 29 | 24 | 16 | |
3SDM2/15-0.37 | 3SD2/15-0.37 | 0.37 | 0.5 | 63 | 62 | 60 | 59 | 56 | 51 | 47 | 40 | 32 | 21 | |
3SDM2/21-0.55 | 3SD2/21-0.55 | 0.55 | 0.75 | 88 | 86 | 84 | 82 | 78 | 71 | 65 | 56 | 45 | 30 | |
3SDM2/27-0.75 | 3SD2/27-0.75 | 0.75 | 1 | 113 | 111 | 108 | 105 | 100 | 92 | 84 | 72 | 58 | 39 | |
3SDM2/38-1.1 | 3SD2/38-1.1 | 1.1 | 1.5 | 160 | 156 | 152 | 148 | 141 | 129 | 118 | 101 | 82 | 54 |
MODEL | P2 | Доставка n=2850 rpm | |||||||||||||||
1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q l/min m3/h |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | |||||
3SDM3/8-0.25 | 3SD3/8-0.25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 | 12 |
3SDM3/11-0.37 | 3SD3/11-0.37 | 0.37 | 0.5 | 44 | 43 | 43 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 34 | 30 | 26 | 22 | 17 | |
3SDM3/16-0.55 | 3SD3/16-0.55 | 0.55 | 0.75 | 64 | 63 | 62 | 60 | 58 | 57 | 54 | 51 | 49 | 43 | 38 | 32 | 24 | |
3SDM3/21-0.75 | 3SD3/21-0.75 | 0.75 | 1 | 84 | 83 | 82 | 79 | 76 | 75 | 71 | 67 | 64 | 57 | 50 | 42 | 32 | |
3SDM3/31-1.1 | 3SD3/31-1.1 | 1.1 | 1.5 | 124 | 122 | 121 | 117 | 112 | 110 | 104 | 99 | 95 | 84 | 74 | 62 | 47 | |
3SDM3/37-1.5 | 3SD3/37-1.5 | 1.5 | 2 | 148 | 146 | 144 | 139 | 133 | 132 | 124 | 118 | 113 | 100 | 89 | 74 | 56 |
Модель | P2 | Доставка n=2850 rpm | ||||||||||||
1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q l/min m3/h |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | |||||
3SDM4/6-0.25 | 3SD4/6-0.25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 11 | 6 |
3SDM4/9-0.37 | 3SD4/9-0.37 | 0.37 | 0.5 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 27 | 22 |
16 |
9 | |
3SDM4/12-0.55 | 3SD4/12-0.55 | 0.55 | 0.75 | 49 | 49 | 48 | 46 | 44 | 40 | 36 | 30 | 22 | 11 | |
3SDM4/16-0.75 | 3SD4/16-0.75 | 0.75 | 1 | 65 | 65 | 64 | 62 | 58 | 54 | 48 | 39 | 29 | 15 | |
3SDM4/24-1.1 | 3SD4/24-1.1 | 1.1 | 1.5 | 97 | 97 | 96 | 92 | 87 | 81 | 71 | 59 | 44 | 23 | |
3SDM4/28-1.5 | 3SD4/28-1.5 | 1.5 | 2 | 114 | 114 | 112 | 108 | 102 | 94 | 83 | 69 | 51 | 27 |
Модель | P2 | Доставка n=2850 rpm | |||||||||||||||
1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q l/min m3/h |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | |||||
3SDM5/7-0.37 | 3SD5/7-0.37 | 0.37 | 0.5 | H(m) | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | IZ | 9 | 6 |
33SDM5/9-0.55 | 33SD5/9-0.55 | 0.55 | 0.75 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 28 | 26 | 23 | 19 | 16 | 12 | 7 | |
3SDM5/12-0.75 | 3SD5/12-0.75 | 0.75 | 1 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 38 | 35 | 31 | 26 | 21 | 16 | 10 | |
3SDM5/18-1.1 | 3SD5/18-1.1 | 1.1 | 1.5 | 66 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 57 | 52 | 47 | 20 | 32 | 23 | 14 | |
3SDM5/21-1.5 | 3SD5/21-1.5 | 1.5 | 2 | 77 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 66 | 61 | 55 | 45 | 37 | 27 | 17 |
Шкала парашютистов | |||||
Модель | A | B | C | D | E |
3SDM2/8-0.18 | 637 | 283 | 354 | 1"-11/4" | φ73 |
3SDM2/11-0.25 | 726 | 303 | 423 | 1" - 1¼" | φ73 |
3SDM2/15-0.37 | 885 | 333 | 552 | 1" - 1¼" | φ73 |
3SDM2/21-0.55 | 1100 | 373 | 727 | 1" - 1¼" | φ73 |
3SDM2/27-0.75 | 1305 | 403 | 902 | 1" - 1¼" | φ73 |
3SDM2/38-1.1 | 1680 | 488 | 1192 | 1" - 1¼" | φ73 |
3SDM3/8-0.25 | 680 | 303 | 377 | 1" - 1¼" | φ73 |
3SDM3/11-0.37 | 824 | 333 | 491 | 1" - 1¼" | φ73 |
3SDM3/16-0.55 | 993 | 373 | 620 | 1" - 1¼" | φ73 |
3SDM3/21-0.75 | 1189 | 403 | 786 | 1" - 1¼" | φ73 |
3SDM3/31-1.1 | 1570 | 488 | 1082 | 1" - 1¼" | φ73 |
3SDM3/37-1.5 | 1811 | 538 | 1273 | 1" - 1¼" | φ73 |
3SDM4/6-0.25 | 661 | 303 | 358 | 1¼" - 1½" | φ73 |
3SDM4/9-0.37 | 786 | 333 | 453 | 1¼" - 1½" | φ73 |
3SDM4/12-0.55 | 956 | 373 | 583 | 1¼" - 1½" | φ73 |
3SDM4/16-0.75 | 1149 | 403 | 746 | 1¼" - 1½" | φ73 |
3SDM4/24-1.1 | 1522 | 488 | 1034 | 1¼" - 1½" | φ73 |
3SDM4/28-1.5 | 1698 | 538 | 1160 | 1¼" - 1½" | φ73 |
3SDM5/7-0.37 | 800 | 333 | 467 | 1¼" - 1½" | φ73 |
3SDM5/9-0.55 | 961 | 373 | 588 | 1¼" - 1½" | φ73 |
3SDM5/12-0.75 | 1119 | 403 | 716 | 1¼" - 1½" | φ73 |
3SDM5/18-1.1 | 1496 | 488 | 1008 | 1¼" - 1½" | φ73 |
3SDM5/21-1.5 | 1674 | 538 | 1136 | 1¼" - 1½" | φ73 |
Цифры | Имя |
1 | Зажимная пружина |
2 | Конечная крышка |
3 | расширительная втулка |
4 | Подшипник |
5 | Отношения |
6 | ротор двигателя |
7 | Отношения |
8 | Механическое уплотнение |
9 | статор электродвигателя |
10 | Электропровод |
11 | "О" образное уплотнительное кольцо |
12 | Топливная камера |
13 | Стиральная машина |
14 | Винт |
15 | "О" образное уплотнительное кольцо |
16 | Винт |
17 | Двухголовый болт |
18 | Стиральная машина |
19 | Орехи |
20 | Кольцо крепления |
21 | Стиральная машина |
22 | Песчаная шапка |
23 | Втулка экранирования кабеля |
24 | Винт |
25 | Канат |
26 | Экран |
27 | всасывающий кронштейн |
28 | Кабельный зажим |
29 | Зажим. |
30 | Винт |
31 | Корпус насоса |
32 | Винт |
33 | Муфта |
34 | Втулка |
35 | Ось |
36 | Трубка |
37 | Промежуточный |
38 | Колесо |
39 | Шайба регулировочная |
40 | Крышка диффузора |
41 | Диффузор |
42 | Трубка |
43 | Винт |
44 | Подшипник резиновый |
45 | Поддержка |
46 | обратный клапан |
47 | "О" образное уплотнительное кольцо |
48 | Экспорт |
1. Переключатели питания
2. Кассет автоматического управления
3. Трубопровод
4. Клапаны
5. Прокладка
6. Статический уровень
7. Верхний полюс
8. Кабель
9. Колодец
10. Уровень перемешивания
11. Средний стержень
12. Корпус насоса
13. Нижний полюс
14. Подводные электродвигатели
размер | Напряжение(v) | Мощность(kw) | Поперечное сечение кабеля(mm²) | 0.7mm² | 1mm² | 1.5mm² | 2mm² | 2.5mm² | 3mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 25mm² | 35mm² | 50mm² |
4" | 220 | 0.37 | Длина кабеля(m) | 50 | 80 | 100 | ||||||||||
0.55 | 35 | 55 | 80 | 105 | 130 | |||||||||||
0.75 | 20 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | |||||||||
0.95 | 32 | 52 | 70 | 85 | 105 | 140 | ||||||||||
1.1 | 30 | 48 | 60 | 79 | 100 | 127 | 190 | |||||||||
1.5 | 25 | 34 | 50 | 57 | 80 | 92 | 137 | 228 | ||||||||
1.8 | 23 | 32 | 48 | 55 | 78 | 90 | 135 | 226 | ||||||||
2.2 | 22 | 30 | 43 | 50 | 68 | 102 | 170 | 230 | ||||||||
3.0 | 25 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 200 | 330 | ||||||||
3.5 | 25 | 30 | 45 | 60 | 100 | 180 | 290 | |||||||||
4.0 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 220 | 300 |
размер | Напряжение(v) | Мощность (kw) | Поперечное сечение кабеля(mm²) | 0.7mm² | 1mm² | 1.5mm² | 2mm² | 2.5mm² | 3mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 25mm² | 35mm² | 50mm² |
4" | 380 | 0.37 | Длина кабеля(m) | 200 | 315 | |||||||||||
0.55 | 100 | 210 | 320 | |||||||||||||
0.75 | 80 | 165 | 280 | |||||||||||||
1.1 | 120 | 180 | 250 | 308 | ||||||||||||
1.5 | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||
2.2 | 65 | 114 | 150 | 191 | 250 | 305 | 457 | |||||||||
6" | 3.0 | 77 | 100 | 128 | 170 | 205 | 307 | 390 | ||||||||
4.0 | 61 | 80 | 102 | 120 | 153 | 244 | 406 | |||||||||
5.5 | 47 | 60 | 70 | 90 | 110 | 165 | 312 | |||||||||
7.5 | 65 | 80 | 130 | 200 | 320 | |||||||||||
9.2 | 72 | 108 | 178 | 282 | 432 | |||||||||||
11 | 63 | 94 | 155 | 246 | 370 | |||||||||||
13 | 78 | 129 | 205 | 314 | ||||||||||||
15 | 69 | 114 | 180 | 277 | ||||||||||||
18.5 | 55 | 91 | 145 | 222 | 305 | |||||||||||
22 | 49 | 81 | 128 | 196 | 290 | |||||||||||
25 | 68 | 107 | 165 | 226 | 314 | |||||||||||
30 | 60 | 95 | 145 | 200 | 275 | |||||||||||
37 | 52 | 82 | 125 | 170 | 234 | |||||||||||
45.0 | 45 | 71 | 108 | 147 | 203 |
1. Переключатели питания
2. Кассет автоматического управления
3. Трубопровод
4. Клапаны
5. Прокладка
6. Статический уровень
7. Верхний полюс
8. Кабель
9. Колодец
10. Уровень перемешивания
11. Средний стержень
12. Корпус насоса
13. Нижний полюс
14. Подводные электродвигатели
размер | Напряжение(v) | Мощность(kw) | Поперечное сечение кабеля(mm²) | 0.7mm² | 1mm² | 1.5mm² | 2mm² | 2.5mm² | 3mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 25mm² | 35mm² | 50mm² |
4" | 220 | 0.37 | Длина кабеля(m) | 50 | 80 | 100 | ||||||||||
0.55 | 35 | 55 | 80 | 105 | 130 | |||||||||||
0.75 | 20 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | |||||||||
0.95 | 32 | 52 | 70 | 85 | 105 | 140 | ||||||||||
1.1 | 30 | 48 | 60 | 79 | 100 | 127 | 190 | |||||||||
1.5 | 25 | 34 | 50 | 57 | 80 | 92 | 137 | 228 | ||||||||
1.8 | 23 | 32 | 48 | 55 | 78 | 90 | 135 | 226 | ||||||||
2.2 | 22 | 30 | 43 | 50 | 68 | 102 | 170 | 230 | ||||||||
3.0 | 25 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 200 | 330 | ||||||||
3.5 | 25 | 30 | 45 | 60 | 100 | 180 | 290 | |||||||||
4.0 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 220 | 300 |
размер | Напряжение(v) | Мощность (kw) | Поперечное сечение кабеля(mm²) | 0.7mm² | 1mm² | 1.5mm² | 2mm² | 2.5mm² | 3mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 25mm² | 35mm² | 50mm² |
4" | 380 | 0.37 | Длина кабеля(m) | 200 | 315 | |||||||||||
0.55 | 100 | 210 | 320 | |||||||||||||
0.75 | 80 | 165 | 280 | |||||||||||||
1.1 | 120 | 180 | 250 | 308 | ||||||||||||
1.5 | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||
2.2 | 65 | 114 | 150 | 191 | 250 | 305 | 457 | |||||||||
6" | 3.0 | 77 | 100 | 128 | 170 | 205 | 307 | 390 | ||||||||
4.0 | 61 | 80 | 102 | 120 | 153 | 244 | 406 | |||||||||
5.5 | 47 | 60 | 70 | 90 | 110 | 165 | 312 | |||||||||
7.5 | 65 | 80 | 130 | 200 | 320 | |||||||||||
9.2 | 72 | 108 | 178 | 282 | 432 | |||||||||||
11 | 63 | 94 | 155 | 246 | 370 | |||||||||||
13 | 78 | 129 | 205 | 314 | ||||||||||||
15 | 69 | 114 | 180 | 277 | ||||||||||||
18.5 | 55 | 91 | 145 | 222 | 305 | |||||||||||
22 | 49 | 81 | 128 | 196 | 290 | |||||||||||
25 | 68 | 107 | 165 | 226 | 314 | |||||||||||
30 | 60 | 95 | 145 | 200 | 275 | |||||||||||
37 | 52 | 82 | 125 | 170 | 234 | |||||||||||
45.0 | 45 | 71 | 108 | 147 | 203 |